
Wat is het gemiddelde energieverbruik in Nederland?
21 augustus 2025Wat is het gemiddelde energieverbruik in Nederland?
Benieuwd of je stroomverbruik een beetje normaal is? Vergelijken met het gemiddelde energieverbruik in Nederland is een slimme eerste stap. Maar wat is ‘normaal’ eigenlijk? Volgens Milieucentraal verbruikt een gemiddeld Nederlands huishouden 2.420 kWh (kilowattuur) stroom per jaar. Maar wat zegt zo'n getal nou echt? Je eigen verbruik hangt natuurlijk af van je huis, je gezin en je apparaten. Op deze pagina helpen we je de cijfers te begrijpen en geven we je simpele tips om de baas te blijven over je energierekening. Duidelijk.
Bron: Milieucentraal, op basis van CBS-cijfers uit 2023
Energieverbruik begrijpen: wat betekent kWh voor jouw energierekening?
Simpel gezegd: als je een apparaat van 1.000 watt (zoals een waterkoker of een stofzuiger op vol vermogen) een uur lang aanzet, verbruik je precies 1 kWh stroom. De prijs die je per kWh betaalt, bepaalt dus direct je energiekosten. Door te weten welke apparaten veel stroom verbruiken, kun je slim besparen.
Hoeveel energie verbruik je vergeleken met het gemiddelde?
Je energieverbruik hangt sterk af van je woning én met hoeveel mensen je woont. Een klein, nieuw appartement verbruikt nu eenmaal minder dan een groot, ouder vrijstaand huis. Hieronder zie je de gemiddelden van Milieucentraal, zodat je een goede vergelijking kunt maken. Het gaat hier om de totale hoeveelheid geleverde stroom, vóór de verrekening van eventuele zonnepanelen.
Type woning | Gemiddeld gasverbruik per jaar (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw klein appartement | 540 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oud klein appartement | 680 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude kleine woning (hoek, tussen) | 840 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude middelgrote woning (hoek, tussen) | 990 m³ |
Type woning | Gemiddeld gasverbruik per jaar (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oud klein appartement | 840 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude kleine woning (hoek, tussen) | 970 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude middelgrote woning (hoek, tussen) | 1080 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe middelgrote woning (hoek, tussen) | 870 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude grote woning (hoek, tussen | 1500 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude grote vrijstaande woning | 1820 m³ |
Seizoensgebonden energieverbruik: verschillen tussen zomer en winter
Het stroomverbruik is door het jaar heen redelijk stabiel, zeker vergeleken met gas. Toch zijn er kleine verschillen. In de donkere wintermaanden gebruiken we meer verlichting, terwijl in een hete zomer een airco juist voor een piek kan zorgen.Energieverbruik trends in Nederland: de ontwikkeling door de jaren heen
Je zou denken: met al die nieuwe gadgets, elektrische auto's en warmtepompen gebruiken we in Nederland toch steeds meer stroom? Gek genoeg is het totale elektriciteitsverbruik de afgelopen tien jaar redelijk stabiel gebleven. Hoe kan dat? Het is een balansspel:
- Wat ons verbruik verlaagt: Onze apparaten worden steeds zuiniger. Een nieuwe koelkast of wasmachine verbruikt veel minder stroom dan een oud model.
- Wat ons verbruik verhoogt: We hebben steeds meer elektrische apparaten in huis en stappen langzaam over op elektrisch rijden en verwarmen.
Deze twee ontwikkelingen houden elkaar nu ongeveer in evenwicht. Wat wél enorm is veranderd, is waar onze stroom vandaan komt. Een steeds groter deel is groen, opgewekt door zon en wind in Nederland. Een goede ontwikkeling!
En de toekomst?
De verwachting is dat we met z'n allen juist méér stroom gaan gebruiken, omdat we steeds meer overstappen op elektrisch rijden en verwarmen. Daarom is slim en zuinig omgaan met je energie nu en in de toekomst superbelangrijk.
(Gebaseerd op analyses van o.a. PBL en CBS, 2024)
Energieslurpers in huis: ken jij de grootste verbruikers?
Sommige apparaten in huis verbruiken stiekem veel meer stroom dan je denkt. Wist je bijvoorbeeld dat een oude koelkast of een spelcomputer in stand-by flink kan bijdragen aan je energierekening? Dit noemen we energieslurpers.
Energie besparen? Oxxio helpt je verder
Minder stroom verbruiken is altijd een goed idee. Het is beter voor het milieu én voor je portemonnee.
Met deze snelle tips kun je direct beginnen:
- Vervang oude lampen door ledverlichting. Ledlampen zijn tot 90% zuiniger.
- Trek de stekker uit apparaten die je niet gebruikt. Zo voorkom je sluipverbruik.
- Kies voor een energiezuinig apparaat als je iets nieuws koopt. Let op het energielabel!