Wat is het gemiddelde gasverbruik in Nederland?
21 augustus 2025Wat is het gemiddelde gasverbruik in Nederland?
Benieuwd of jouw gasverbruik hoog of laag is? Een goede manier om dat te ontdekken, is door het te vergelijken met het gemiddelde. Maar wat is een ‘normaal’ gasverbruik eigenlijk?
Volgens Milieucentraal verbruikt een gemiddeld Nederlands huishouden 1.020 m³ (kuub) gas per jaar.
Maar onthoud: dit is maar een gemiddelde. Jouw persoonlijke verbruik hangt af van allerlei factoren, zoals je woning, je gezin en je gewoontes. Op deze pagina helpen we je om je eigen gasverbruik beter te begrijpen en geven we je simpele tips om te besparen. Duidelijk.
Waar hangt jouw gasverbruik van af?
-
Je woning: Woon je in een vrijstaand huis, rijtjeshuis of appartement? Een appartement heeft vaak minder buitenmuren en verbruikt daardoor minder gas dan een vrijstaand huis. Ook het bouwjaar en de isolatie spelen een grote rol.
-
Je huishouden: Woon je alleen of met een groot gezin? Meer mensen betekent dat de douche vaker aanstaat en dus een hoger gasverbruik voor warm water.
-
Je gewoontes: Hoe warm zet je de thermostaat? En hoe lang sta je onder de douche? Gemiddeld gaat 75% van je gasverbruik naar de verwarming en bijna 25% naar warm water. Je hebt hier dus zelf veel invloed op!
Hoeveel gas verbruik je vergeleken met het gemiddelde?
Hieronder zie je het gemiddelde gasverbruik per jaar, uitgesplitst naar woningtype en het aantal bewoners. Zo kun je jouw verbruik makkelijk vergelijken.
Bron: Milieucentraal (cijfers over 2023)
Type woning | Gemiddeld gasverbruik per jaar (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw klein appartement | 540 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oud klein appartement | 680 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude kleine woning (hoek, tussen) | 840 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude middelgrote woning (hoek, tussen) | 990 m³ |
Type woning | Gemiddeld gasverbruik per jaar (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oud klein appartement | 840 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude kleine woning (hoek, tussen) | 970 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude middelgrote woning (hoek, tussen) | 1080 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe middelgrote woning (hoek, tussen) | 870 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude grote woning (hoek, tussen | 1500 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude grote vrijstaande woning | 1820 m³ |
Hoeveel gas verbruik je per maand en seizoen?
Logisch, in de winter staat de verwarming vaker aan dan in de zomer. Je gasverbruik is dus niet elke maand hetzelfde. In de koude maanden (oktober t/m maart) verbruik je het meest, terwijl je in de zomermaanden bijna alleen gas gebruikt voor warm water.Wil je precies zien hoe jouw verbruik over het jaar verdeeld is? In de Oxxio App kun je je verbruik per maand, week en zelfs per dag terugvinden.
Hoe bekijk en volg ik mijn gasverbruik?
De beste manier om inzicht te krijgen in je eigen gasverbruik is met de Oxxio App. Geen ingewikkelde teksten of onduidelijke cijfers, maar een simpel en helder overzicht.
Met de Oxxio App kun je:
- Je verbruik per dag, week of maand bekijken.
- Zien of je verbruik hoger of lager is dan verwacht.
- De Jaarcheck doen om te controleren of je termijnbedrag nog past bij je verbruik.
Zo heb je altijd en overal controle over je gasverbruik. Duidelijk.
Hoe kun je effectief je gasverbruik verlagen?
Minder gas verbruiken is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Met deze simpele tips kun je direct beginnen met besparen:
- Zet de thermostaat een graadje lager. Je went er snel aan en het scheelt al gauw 7% op je stookkosten.
- Douche korter. Probeer eens 5 minuten te douchen in plaats van 10. Dat halveert je gasverbruik voor warm water!
- Verwarm alleen de ruimtes waar je bent. Draai de radiatorkranen dicht in kamers waar je niet of nauwelijks komt.
- Check je isolatie. Tochtstrips en radiatorfolie zijn kleine investeringen die direct resultaat opleveren.
Bereken je gasverbruik en ontdek je persoonlijke aanbod
Benieuwd wat jij bij Oxxio zou betalen voor je gasverbruik? Bereken eenvoudig je persoonlijke aanbod en ontdek of je kunt besparen.